Londrina

11% dos londrinenses são ‘Silvas’; veja a lista de nomes e sobrenomes mais comuns na região

04 nov 2025 às 16:12

Mais de 63 mil londrinenses carregam o sobrenome Silva no documento. O número, segundo dados do Nomes do Brasil, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), representa 11,4% da população do município, o que faz dele o mais comum entre os moradores de Londrina. A marca se repete também nos principais municípios da região metropolitana.


De acordo com o levantamento, o segundo sobrenome mais frequente é Santos (6,81%, ou 37,8 mil pessoas), seguido por Oliveira (5,19%, ou 28,8 mil). Outros nomes tradicionais como Souza, Pereira, Ferreira e Rodrigues completam as primeiras posições. Entre os 100 sobrenomes mais recorrentes, estão também Carvalho, Barbosa, Batista e Moreira, todos com mais de 4 mil registros.


No campo dos primeiros nomes, Maria segue sendo o mais tradicional: 24,8 mil londrinenses se chamam assim, o equivalente a 4,46% da população. Na sequência, aparecem Ana (10,8 mil), João (9,9 mil), José (9,4 mil) e Pedro (4,8 mil). Entre os nomes masculinos mais comuns estão Gabriel, Lucas e Antônio, enquanto Julia, Beatriz e Fernanda figuram entre os femininos mais populares.


Região Metropolitana de Londrina


Em Cambé, o domínio dos Silvas é ainda maior: 13,2% da população (14,1 mil pessoas) têm o sobrenome, seguidos por Santos (8,8%) e Oliveira (5,4%). O mesmo acontece em Ibiporã (12,6%), Arapongas (11,2%), Rolândia (14,8%) e Jataizinho (15,4%), onde o nome aparece em primeiro lugar com ampla vantagem sobre os demais.


Nos municípios vizinhos, o nome Maria também é o mais popular. São 5,04% em Cambé; 4,82% em Ibiporã; 4,69% em Arapongas; e 4,87% em Rolândia. Em todos eles, José, João e Ana aparecem entre os cinco primeiros.


Resultado nas ruas


Com os dados em mãos, o Portal Bonde foi até o Calçadão de Londrina para confirmar a frequência com que os nomes e sobrenomes da pesquisa são encontrados.


O resultado foi certeiro. O sobrenome Silva estava presente no primeiro entrevistado. Taxista há 32 anos, Milton Motta da Silva nasceu na Bahia e chegou a Londrina quando ainda era jovem. Sem saber ler e escrever, foi na terra vermelha que estudou, formou-se e criou sua família.


Questionado sobre o nome mais comum (Maria), Silva conta que frequentemente o encontra na academia, acompanhado de outras versões, como “Maria Teresa", "Maria Silva" e "Maria Cristina". Foi esse nome que o taxista também escolheu para batizar uma de suas filhas, Maria Angélica Motta Esser.



O nome da segunda entrevistada, Solange, ocupa a 149ª posição no município. Solange Aparecida de Brito trabalha na limpeza de Londrina e, ao ser informada sobre as primeiras posições no ranking, comentou sorridentemente que é “sempre assim”. Brito informou que a maioria de seus conhecidos tem nos nomes e sobrenomes pelo menos um da listagem. 


Assim como Silva, a trabalhadora relata que em sua família o nome Maria está na identidade de “umas vinte pessoas”. Entre os homens, Brito conta que Pedro e João são os mais frequentes. “Esses nomes nem se falam. Há João Pedro, João Henrique, João Gustavo... são vários”, lista.


Além dos parentes de Brito, o quinto nome em popularidade surgiu no terceiro entrevistado. Sentado em um banco do Calçadão durante o horário de almoço e acompanhado da esposa Isabela Luise Spindola, Pedro Luís ficou surpreso com o destaque do seu nome. “Estou em alta, no top 10”, comemora.


Empolgada em saber sua posição no ranking, Spindola celebra a "raridade" do seu nome em relação ao do esposo, com o "Isabela" ocupando o 53º lugar. “Sou mais exclusiva ainda”, expressa.


Questionada sobre o nome Maria, Spindola compartilha a mesma frase que os outros entrevistados. “Lá em casa há Maria de tudo, minhas tias são todas Marias”, conta, aos risos. O marido complementa: “Até os cachorros e gatos dela receberam o nome de Maria. O nome da gata é Julia Maria".



A algumas quadras de distância, reunido da esposa e dos dois filhos, o nome mais popular entre os homens londrinenses foi localizado. João Marcos de Oliveira brinca ao ser questionado, reconhecendo a fama de seu nome. “Meu nome é bastante difícil, talvez nem exista no Brasil”, ironiza, antes de revelá-lo.


Após descobrir a posição de seu nome na listagem, o assistente de pedreiro celebrou sua nacionalidade. “Isso quer dizer que sou brasileiro, tá?”, comentou com a família.


Ao lado da família, composta pela esposa Michele Aparecida Borges e dos dois filhos - Marcos Cesar Borges da Silva e Milena Borges da Silva -, Oliveira relaxava em um momento de lazer no centro da cidade.



Na mesma quadra, a poucos metros de distância, o mesmo nome do filho de Oliveira foi encontrado no aposentado Marcos Antônio dos Santos, que conversava com o amigo, também aposentado. Quando apresentado à lista, com o seu nome na 13ª posição e a quantidade de registros em Londrina (3.240), Santos ficou perplexo.


O colega de Santos, Reinaldo de Souza, mostrou empolgação com o resultado do amigo e questionou a posição dos nomes. Fora o popular sobrenome Souza (4º), o nome Reinaldo é mais incomum que o do colega, classificado na 246ª posição.


Brasil


No Brasil, o IBGE contabilizou mais de 140 mil nomes próprios. Maria e José mantiveram a hegemonia no topo do ranking, já apontada pelo Nomes no Brasil do Censo Demográfico 2010. O Censo 2022 também contou mais de 200 mil sobrenomes: assim como em Londrina, Silva lidera os registros e está presente na identificação de 16,76% da população. Acesse o Nomes no BrasilA primeira edição do Nomes no Brasil foi a partir dos nomes informados no Censo Demográfico 2010. Leia aqui quais eram os principais nomes no país em 2010.


Top 100 de sobrenomes em Londrina


1º Silva — 11,41% (da população de Londrina) — 63.414 (pessoas)

2º Santos — 6,81% — 37.864

3º Oliveira — 5,19% — 28.827

4º Souza — 4,13% — 22.967

5º Pereira — 2,57% — 14.268

6º Ferreira — 2,47% — 13.733

7º Rodrigues — 2,39% — 13.279

8º Alves — 2,23% — 12.419

9º Lima — 1,85% — 10.294

10º Costa — 1,48% — 8.220

11º Ribeiro — 1,41% — 7.814

12º Martins — 1,34% — 7.450

13º Almeida — 1,28% — 7.117

14º Gomes — 1,19% — 6.594

15º Lopes — 1,19% — 6.592

16º Gonçalves — 1,13% — 6.272

17º Carvalho — 1,00% — 5.586

18º Barbosa — 1,00% — 5.555

19º Fernandes — 0,98% — 5.461

20º Dias — 0,97% — 5.413

21º Aparecida — 0,95% — 5.294

22º Vieira — 0,93% — 5.149

23º Araújo — 0,86% — 4.759

24º Soares — 0,85% — 4.702

25º Nascimento — 0,80% — 4.455

26º Moreira — 0,78% — 4.347

27º Batista — 0,77% — 4.259

28º Rocha — 0,76% — 4.213

29º Marques — 0,70% — 3.888

30º Júnior — 0,67% — 3.702

31º Andrade — 0,64% — 3.545

32º Cardoso — 0,63% — 3.518

33º Moraes — 0,63% — 3.497

34º Rosa — 0,63% — 3.475

35º Garcia — 0,61% — 3.398

36º Ramos — 0,61% — 3.380

37º Machado — 0,58% — 3.228

38º Jesus — 0,57% — 3.185

39º Mendes — 0,57% — 3.148

40º Reis — 0,56% — 3.101

40º Cruz — 0,56% — 3.101

42º Melo — 0,55% — 3.053

43º Paula — 0,53% — 2.959

44º Henrique — 0,48% — 2.684

45º Santana — 0,48% — 2.666

46º Freitas — 0,48% — 2.652

47º Nunes — 0,47% — 2.637

48º Camargo — 0,46% — 2.541

49º Teixeira — 0,46% — 2.540

50º Campos — 0,46% — 2.538

51º Bueno — 0,42% — 2.335

52º Maria — 0,41% — 2.281

53º Sousa — 0,41% — 2.265

54º Aparecido — 0,39% — 2.186

55º Filho — 0,38% — 2.097

56º Leite — 0,38% — 2.088

57º Pires — 0,37% — 2.038

58º Castro — 0,36% — 1.989

59º Correia — 0,35% — 1.962

60º Borges — 0,35% — 1.951

61º Moura — 0,33% — 1.840

62º Monteiro — 0,32% — 1.802

63º Cristina — 0,32% — 1.789

64º Neto — 0,31% — 1.728

65º Brito — 0,30% — 1.689

66º Prado — 0,29% — 1.623

67º Barros — 0,29% — 1.604

68º Miranda — 0,29% — 1.600

69º Cunha — 0,29% — 1.593

70º Azevedo — 0,28% — 1.564

71º Neves — 0,28% — 1.551

72º Nogueira — 0,27% — 1.527

73º Francisco — 0,27% — 1.487

74º Pinheiro — 0,27% — 1.478

75º Fonseca — 0,26% — 1.443

76º José — 0,26% — 1.423

76º Duarte — 0,26% — 1.423

78º Correa — 0,25% — 1.394

79º Cordeiro — 0,24% — 1.358

80º Silveira — 0,24% — 1.309

81º Siqueira — 0,24% — 1.308

82º Sanches — 0,23% — 1.285

83º Pinto — 0,23% — 1.277

84º Farias — 0,23% — 1.269

85º Matos — 0,23% — 1.261

86º Augusto — 0,22% — 1.240

87º Amaral — 0,22% — 1.238

88º Antonio — 0,22% — 1.234

89º Franco — 0,22% — 1.226

90º Carlos — 0,22% — 1.222

91º Franca — 0,21% — 1.176

92º Caetano — 0,21% — 1.172

93º Domingues — 0,21% — 1.166

94º Guimarães — 0,21% — 1.162

95º Cândido — 0,21% — 1.159

96º Assis — 0,20% — 1.137

97º Faria — 0,20% — 1.122

98º Gabriel — 0,20% — 1.112

99º Teodoro — 0,19% — 1.083

100º Vicente — 0,19% — 1.080


Top 100 de nomes em Londrina


1º Maria — 4,46% (da população de Londrina) — 24.797 (pessoas)

2º Ana — 1,95% — 10.816

3º Joao — 1,78% — 9.903

4º Jose — 1,71% — 9.480

5º Pedro — 0,87% — 4.815

6º Gabriel — 0,82% — 4.585

7º Lucas — 0,81% — 4.517

8º Antonio — 0,74% — 4.131

9º Luiz — 0,74% — 4.096

10º Paulo — 0,72% — 4.013

11º Carlos — 0,63% — 3.522

12º Rafael — 0,59% — 3.291

13º Marcos — 0,58% — 3.240

14º Felipe — 0,49% — 2.709

15º Miguel — 0,47% — 2.625

16º Matheus — 0,47% — 2.592

17º Guilherme — 0,46% — 2.566

18º Luis — 0,45% — 2.527

19º Julia — 0,44% — 2.468

20º Gustavo — 0,44% — 2.421

21º Davi — 0,42% — 2.361

22º Bruno — 0,41% — 2.303

23º Eduardo — 0,41% — 2.278

24º Leonardo — 0,40% — 2.230

25º Marcelo — 0,40% — 2.214

26º Marcia — 0,38% — 2.119

27º Daniel — 0,38% — 2.111

28º Fernando — 0,37% — 2.072

29º Fernanda — 0,37% — 2.049

30º Beatriz — 0,37% — 2.032

31º Arthur — 0,36% — 2.028

32º Andre — 0,36% — 1.995

33º Amanda — 0,35% — 1.942

34º Juliana — 0,35% — 1.939

35º Mariana — 0,35% — 1.919

36º Rodrigo — 0,34% — 1.912

37º Aparecida — 0,33% — 1.820

38º Laura — 0,33% — 1.817

39º Patricia — 0,32% — 1.778

40º Vitor — 0,32% — 1.768

41º Leticia — 0,31% — 1.721

42º Adriana — 0,31% — 1.717

43º Alice — 0,31% — 1.710

44º Thiago — 0,31% — 1.704

45º Bruna — 0,30% — 1.682

46º Fabio — 0,30% — 1.680

47º Mateus — 0,30% — 1.677

48º Vinicius — 0,30% — 1.664

49º Sandra — 0,30% — 1.646

50º Gabriela — 0,29% — 1.615

51º Aline — 0,29% — 1.613

52º Camila — 0,29% — 1.612

53º Isabela — 0,29% — 1.608

54º Helena — 0,29% — 1.602

55º Jessica — 0,28% — 1.537

56º Samuel — 0,27% — 1.515

57º Ricardo — 0,27% — 1.491

58º Leandro — 0,26% — 1.473

59º Marcio — 0,26% — 1.454

60º Edson — 0,25% — 1.390

61º Alexandre — 0,25% — 1.388

62º Anderson — 0,25% — 1.386

63º Victor — 0,25% — 1.376

64º Sonia — 0,25% — 1.366

65º Sergio — 0,24% — 1.359

66º Larissa — 0,24% — 1.338

66º Francisco — 0,24% — 1.338

68º Vanessa — 0,24% — 1.318

69º Rosangela — 0,23% — 1.279

70º Diego — 0,23% — 1.276

71º Vera — 0,23% — 1.261

72º Natalia — 0,23% — 1.258

73º Luciana — 0,22% — 1.238

74º Nicolas — 0,22% — 1.203

75º Roberto — 0,21% — 1.191

76º Rafaela — 0,21% — 1.173

77º Renata — 0,20% — 1.136

78º Luana — 0,20% — 1.119

79º Julio — 0,20% — 1.114

80º Eliane — 0,20% — 1.112

81º Sueli — 0,20% — 1.109

82º Isadora — 0,20% — 1.104

83º Tiago — 0,19% — 1.060

84º Cristiane — 0,19% — 1.048

85º Henrique — 0,19% — 1.046

86º Murilo — 0,19% — 1.040

87º Enzo — 0,19% — 1.035

88º Giovana — 0,19% — 1.031

89º Claudio — 0,18% — 995

90º Debora — 0,18% — 992

91º Luiza — 0,18% — 985

92º Heloisa — 0,18% — 981

93º Vitoria — 0,18% — 974

94º Heitor — 0,17% — 972

95º Rogerio — 0,17% — 966

96º Caio — 0,17% — 960

97º Silvana — 0,17% — 958

98º Livia — 0,17% — 957

99º Jorge — 0,17% — 956

100º Jaqueline — 0,17% — 951


Top 10 de sobrenomes e nomes em Rolândia


Sobrenomes:


1. Silva – 14,86% (10.647)

2. Santos – 8,97% (6.429)

3. Oliveira – 5,37% (3.848)

4. Souza – 4,45% (3.187)

5. Pereira – 3,13% (2.242)

6. Alves – 2,78% (1.992)

7. Rodrigues – 2,51% (1.797)

8. Ferreira – 2,43% (1.740)

9. Lima – 2,26% (1.623)

10. Ribeiro – 1,38% (987)


Nomes:


1. Maria – 4,87% (3.490)

2. Jose – 2,25% (1.614)

3. Joao – 2,13% (1.530)

4. Ana – 2,04% (1.464)

5. Luiz – 0,94% (676)

6. Paulo – 0,88% (633)

7. Antonio – 0,87% (623)

8. Lucas – 0,84% (600)

9. Pedro – 0,82% (590)

10. Carlos – 0,74% (530)


Top 10 de sobrenomes e nomes em Jataizinho


Sobrenomes:


1. Silva – 15,42% (1.821)

2. Santos – 9,20% (1.087)

3. Oliveira – 6,52% (770)

4. Souza – 4,48% (529)

5. Pereira – 3,17% (374)

6. Rodrigues – 2,17% (256)

7. Ferreira – 1,90% (224)

8. Lima – 1,74% (205)

9. Cardoso – 1,52% (180)

10. Aparecida – 1,51% (178)


Nomes:


1. Maria – 5,05% (597)

2. Joao – 2,31% (273)

3. Jose – 2,12% (251)

4. Ana – 2,07% (245)

5. Antonio – 0,97% (115)

6. Luiz – 0,83% (98)

7. Lucas – 0,75% (89)

8. Pedro – 0,74% (88)

9. Paulo – 0,64% (76)

10. Gabriel – 0,59% (70)


Top 10 de sobrenomes e nomes em Arapongas


Sobrenomes:


1. Silva – 11,21% (13.356)

2. Santos – 7,44% (8.868)

3. Oliveira – 5,19% (6.184)

4. Souza – 4,09% (4.877)

5. Pereira – 2,78% (3.311)

6. Ferreira – 2,44% (2.902)

7. Rodrigues – 2,36% (2.813)

8. Alves – 2,16% (2.573)

9. Lima – 1,86% (2.218)

10. Costa – 1,47% (1.749)


Nomes:


1. Maria – 4,69% (5.592)

2. Jose – 1,97% (2.350)

3. Joao – 1,85% (2.199)

4. Ana – 1,74% (2.075)

5. Antonio – 0,95% (1.135)

6. Lucas – 0,85% (1.012)

7. Gabriel – 0,83% (991)

8. Paulo – 0,82% (982)

9. Pedro – 0,82% (977)

10. Luiz – 0,68% (811)


Top 10 de sobrenomes e nomes em Ibiporã


Sobrenomes:


1. Silva – 12,65% (6.528)

2. Santos – 7,06% (3.643)

3. Oliveira – 4,81% (2.481)

4. Souza – 4,50% (2.324)

5. Pereira – 2,98% (1.539)

6. Rodrigues – 2,55% (1.314)

7. Ferreira – 2,33% (1.200)

8. Alves – 2,13% (1.098)

9. Lima – 1,69% (874)

10. Ribeiro – 1,48% (765)


Nomes:


1. Maria – 4,82% (2.485)

2. Ana – 2,04% (1.055)

3. Joao – 1,96% (1.009)

4. Jose – 1,94% (1.001)

5. Antonio – 0,88% (454)

6. Pedro – 0,86% (442)

7. Luiz – 0,79% (408)

8. Paulo – 0,78% (403)

9. Gabriel – 0,76% (393)

10. Lucas – 0,69% (358)


Top 10 de sobrenomes e nomes em Cambé


Sobrenomes:


1. Silva – 13,22% (14.176)

2. Santos – 8,85% (9.487)

3. Oliveira – 5,44% (5.837)

4. Souza – 4,90% (5.252)

5. Pereira – 3,01% (3.231)

6. Ferreira – 2,74% (2.942)

7. Alves – 2,61% (2.803)

8. Rodrigues – 2,38% (2.554)

9. Lima – 2,05% (2.198)

10. Costa – 1,57% (1.686)


Nomes:


1. Maria – 5,04% (5.405)

2. Jose – 2,10% (2.247)

3. Ana – 2,01% (2.153)

4. Joao – 1,87% (2.004)

5. Antonio – 0,91% (980)

6. Pedro – 0,85% (913)

7. Lucas – 0,81% (873)

8. Paulo – 0,76% (818)

9. Gabriel – 0,76% (814)

10. Luiz – 0,67% (717)


Continue lendo