Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio The Best, da Fifa, na terça-feira (17), mas se dependesse dos técnicos dos países sul-americanos -excluindo Dorival Jr., do Brasil-, não seria bem assim.
O atacante do Real Madrid foi citado por apenas três dos outros nove treinadores das seleções sul-americanas. Destes, apenas Óscar Villegas, da Bolívia, colocou o brasileiro como o melhor jogador do mundo.
Fernando Batista (Venezuela) e Néstor Lorenzo (Colômbia) foram os outros dois que colocaram Vini Jr no top-3. Eles deixaram o brasileiro na segunda e terceira colocação, respectivamente.
O atacante do Real Madrid teve uma "forcinha" de Dorival Júnior. O técnico da seleção brasileira colocou o camisa 7 como o melhor jogador do mundo.
Votos dos técnicos da América do Sul:
Lionel Scaloni (Argentina): Messi | Rodri | Bellingham
Dorival Júnior (Brasil): Vini Jr. | Bellingham | Lamine Yamal
Óscar Villegas (Bolívia): Vini Jr. | Bellingham | Lamine Yamal
Ricardo Gareca (Chile): Messi | Carvajal | Valverde
Néstor Lorenzo (Colômbia): Messi | Bellingham | Vini Jr.
Sebástian Beccacece (Equador): Messi | Rodri | Lamine Yamal
Gustavo Alfaro (Paraguai): Kroos | Messi | Bellingham
Jorge Fossati (Peru): Kroos | Valverde | Messi
Marcelo Bielsa (Uruguai): Messi | Rodri | Valverde
Fernando Batista (Venezuela): Rodri | Vini Jr. | Messi
QUASE UNANIMIDADE ENTRE CAPITÃES AFRICANOS
Vini Jr. foi o melhor jogador do mundo para 33 dos 47 capitães de seleções africanas. O número representa 70,21% do total dos votos dos líderes de cada equipe.
Outros 11 capitães colocaram Vini Jr. dentro do top-3 e apenas três deixaram o brasileiro de fora. Os líderes de Botsuana, Congo e Seychelles foram os únicos que não votaram no atacante do Real Madrid.
Votos dos capitães africanos:
Riyad Mahrez (Argélia): Rodri | Vini Jr. | Haaland
Alfredo Ribeiro (Angola): Vini Jr. | Bellingham | Lamine Yamal
Stive Mounié (Benin): Vini Jr. | Carvajal | Bellingham
Thatayaone Ditlhokwe (Botsuana): Lamine Yamal | Rodri | Messi
Bertrand Traoré (Burkina Faso): Vini Jr. | Bellingham | Carvajal
Saidi Ntibazonkiza (Burundi): Vini Jr. | Mbappé | Yamal
Ryan Mendes (Cabo Verde): Vini Jr. | Bellingham | Carvajal
Vincent Aboubakar (Camarões): Vini Jr. | Carvajal | Mbappé
Sadock Ndobe (República Centro-Africana): Vini Jr. | Bellingham | Haaland
Ahmat Abdramane (Chade): Vini Jr. | Carvajal | Bellingham
Youssouf Mchangama (Comores): Vini Jr. | Bellingham | Wirtz
Silvère Ganvoula Mboussy (Congo): Bellingham | Kroos | Haaland
Chancel Mbemba (República Democrática do Congo): Mbappé | Vini Jr. | Yamal
Franck Kessié (Costa do Marfim): Vini Jr. | Carvajal | Rodri
Hamza Abdi Idleh (Djibouti): Vini Jr. | Rodri | Carvajal
Mohamed Salah (Egito): Vini Jr. | Rodri | Carvajal
Carlos Akapo Martínez (Guiné Equatorial): Carvajal | Vini Jr. | Bellingham
Sifiso Samu Matse (Essuatíni): Kroos | Vini Jr. | Messi
Yared Bayeh Belay (Etiópia): Vini Jr. | Carvajal | Bellingham
Bruno Ecuele Manga (Gabão): Vini Jr. | Haaland | Bellingham
Omar Colley (Gâmbia): Vini Jr. | Rodri | Bellingham
Issiagia Sylla (Guiné): Vini Jr. | Carvajal | Bellingham
Mama Balde (Guiné Bissau): Vini Jr. | Kroos | Carvajal
Michael Olunga Ogada (Quênia): Vini Jr. | Rodri | Carvajal
Sekhoane Benedict Moerane (Lesoto): Messi | Rodri | Vini Jr.
Ibrahim Samuel Amada (Madagascar): Vini Jr. | Rodri | Carvajal
John Banda (Malaui): Vini Jr. | Kroos | Carvajal
Yves Bissouma (Mali): Vini Jr. | Bellingham | Lamine Yamal
Yaly Mohamed Dellah (Mauritânia): Vini Jr. | Bellingham | Rodri
Lindsay Rose (Ilhas Maurício): Carvajal | Rodri | Vini Jr.
Achraf Hakimi (Marrocos): Mbappé | Vini Jr. | Rodri
Riaan Hanamub (Namíbia): Vini Jr. | Bellingham | Rodri
Youssouf Oumarou (Níger): Vini Jr. | Carvajal | Rodri
William Troost Ekong (Nigéria): Bellingham | Vini Jr. | Rodri
Bizimana Djihad (Ruanda): Rodri | Vini Jr. | Messi
Luís Anjos (São Tomé e Prícipe): Vini Jr. | Bellingham | Rodri
Kalidou Koulibaly (Senegal): Vini Jr. | Carvajal | Rodri
Elie Nelson Jr Sopha (Seychelles): Lamine Yamal | Wirtz | Bellingham
Mustapha Bundu (Serra Leoa): Vini Jr. | Bellingham | Carvajal
Abdulsamed Abdullahi (Somália): Vini Jr. | Haaland | Bellingham
Ronwen Williams (África do Sul): Rodri | Vini Jr. | Carvajal
Peter Mabok (Sudão do Sul): Vini Jr. | Mbappé | Bellingham
Mbwana Samatta (Tanzânia): Rodri | Vini Jr. | Carvajal
Dakonam Ortega Djene (Togo): Vini Jr. | Carvajal | Lamine Yamal
Ali Abdi (Tunísia): Messi | Vini Jr. | Lamine Yamal
Aucho Khalid (Uganda): Vini Jr. | Messi | Rodri
Lubambo Musonda (Zâmbia): Vini Jr. | Rodri | Lamine Yamal
DESTRINCHANDO OS VOTOS TOTAIS
Vini Jr. recebeu 48 pontos totais, enquanto o espanhol Rodri ficou em segundo, com 43. O inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, fechou o pódio, com 37.
O somatório foi feito a partir de votos de quatro grupos diferentes: capitães de seleções, técnicos de seleções, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da entidade. Os agrupamentos tiveram o mesmo peso na votação, cada um com 25%, e elegeram seus top-3. O primeiro colocado recebeu cinco pontos, o segundo, três, e o terceiro, um. Venceu quem teve mais no combinado final.
Vini Jr. ganhou com folga de Rodri entre os capitães. Ele recebeu 617 pontos deste grupo, diante dos 373 feitos por seu "algoz" na Bola de Ouro.
E de lavada na votação popular. O brasileiro teve pontuação de 1.147.276 entre os fãs, enquanto Rodri ficou com "apenas" 264.835. Bellingham ficou em segundo neste conjunto, com 460.887 pontos.
Já o espanhol levou ligeira vantagem na opinião dos técnicos e dos jornalistas. O jogador do City terminou com 461 pontos na avaliação dos técnicos e com 543 entre os jornalistas. Já a pontuação de Vini foi 438 e 538, respectivamente.
Resultado da votação:
Final: Vini (48 pontos), Rodri (43) e Bellingham (37)
Técnicos: Rodri (461), Vini (438) e Bellingham (191)
Capitães: Vini (617), Rodri (373) e Bellingham (164)J
ornalistas: Rodri (543), Vini (538) e Bellingham (183)
Fãs: Vini (1.147.276), Bellingham (460.887) e Rodri (264.835)
Vinicius Jr. é eleito melhor do mundo pela Fifa e repete Romário, Ronaldo e Ronaldinho
Menos de dois meses após ter vivido a frustração de perder o prêmio Bola de Ouro, da revista France Football, Vinicius Junior, 24, foi eleito nesta terça-feira (27) o vencedor do The Best, troféu para o melhor jogador do mundo escolhido pela Fifa.